CURRENT MOON
Solution Graphics Solution Graphics

Home
Products
Reiki
News Letter
About Me
Contact Us
Ordering Info
Guestbook
Safety Tips
Links
Mystic Library

Moon Phases



Mth = Month
d = Day of the month
h = hour of the day in 24 hour format (h>12 is pm)
m = minute of the hour

For Daylight Savings Time add 1 hour to the time

2012 Moon Phases Central Standard Time
New Moon
 
Waxing Moon
 
Full Moon
 
Waning Moon
First Quarter
 
Second Quarter
 
Third Quarter
 
Fourth Quarter
Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m
          JAN 1 00 15   JAN 9 1 30   JAN 16 3 8
JAN 23 1 39   JAN 30 22 10   FEB 7 15 54   FEB 14 11 04
FEB 21 16 35   FEB 29 19 22   MAR 8 3 40   MAR 14 19 25
MAR 22 8 37   MAR 30 13 41   APR 6 13 19   APR 13 4 50
APR 21 1 18   APR 29 3 58   MAY 5 21 35   MAY 12 15 47
MAY 20 17 47   MAY 28 14 16   JUNE 4 5 12   JUNE 11 4 41
JUNE 19 9 2   JUNE 26 21 30   JULY 3 12 52   JULY 10 19 48
JULY 18 22 44   JULY 26 2 56   AUG 1 21 27   AUG 9 12 55
AUG 17 9 54   AUG 24 7 54   AUG 31 7 58   SEPT 8 7 15
SEPT 15 20 11   SEPT 22 13 41   SEPT 29 21 19   OCT 8 1 30
OCT 15 6 2   OCT 21 21 32   OCT 29 13 50   NOV 6 18 36
NOV 13 16 8   NOV 20 8 31   NOV 28 8 46   DEC 6 9 32
DEC 13 2 42   DEC 19 23 19   DEC 28 4 21          


2013 Moon Phases Central Standard Time
New Moon
 
Waxing Moon
 
Full Moon
 
Waning Moon
First Quarter
 
Second Quarter
 
Third Quarter
 
Fourth Quarter
Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m
                              JAN 4 21 58
JAN 11 13 44   JAN 18 17 45   JAN 26 22 38   FEB 3 7 56
FEB 10 1 20   FEB 17 14 31   FEB 25 14 26   MAR 4 15 53
MAR 11 13 51   MAR 19 11 27   MAR 27 3 27   APR 2 22 37
APR 10 3 35   APR 18 6 31   APR 25 13 57   MAY 2 5 14
MAY 9 18 29   MAY 17 22 35   MAY 24 22 25   MAY 31 12 58
JUNE 8 9 56   JUNE 16 11 24   JUNE 23 5 32   JUNE 29 22 54
JULY 8 1 14   JULY 15 21 28   JULY 22 12 15   JULY 29 11 43
AUG 6 15 51   AUG 14 4 56   AUG 20 19 45   AUG 28 3 35
SEPT 5 5 36   SEPT 12 11 8   SEPT 19 5 13   SEPT 26 21 56
OCT 4 18 35   OCT 11 17 02   OCT 18 17 38   OCT 26 17 41
NOV 3 6 50   NOV 9 23 57   NOV 17 9 16   NOV 25 13 28
DEC 2 18 22   DEC 9 9 12   DEC 17 3 28   DEC 25 7 48



Years 2008 to 2011 are in GMT time
To Convert from Universal Time
Eastern Time USA ... subtract 5 hours
Central Time USA ... subtract 6 hours
Mountain Time USA ... subtract 7 hours
Pacific Time USA ... subtract 8 hours
2011 Moon Phases Universal Time
New Moon
 
Waxing Moon
 
Full Moon
 
Waning Moon
First Quarter
 
Second Quarter
 
Third Quarter
 
Fourth Quarter
Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m
JAN 4 9 03   JAN 12 11 31   JAN 19 21 21   JAN 26 12 57
FEB 3 2 31   FEB 11 7 18   FEB 18 8 36   FEB 24 23 26
MAR 4 20 46   MAR 12 23 45   MAR 19 18 10   MAR 26 12 07
APR 3 14 32   APR 11 12 05   APR 18 2 44   APR 25 2 47
MAY 3 6 51   MAY 10 20 33   MAY 17 11 09   MAY 24 18 52
JUNE 1 21 03   JUNE 9 2 11   JUNE 15 20 14   JUNE 23 11 48
JULY 1 8 54   JULY 8 6 29   JULY 15 6 40   JULY 23 5 02
JULY 30 18 40   AUG 6 11 08   AUG 13 18 57   AUG 21 21 54
AUG 29 3 04   SEPT 4 17 39   SEPT 12 9 27   SEPT 20 13 39
SEPT 27 11 09   OCT 4 3 15   OCT 12 2 06   OCT 20 3 30
OCT 26 19 56   NOV 2 16 38   NOV 10 20 16   NOV 18 15 09
NOV 25 6 10   DEC 2 9 52   DEC 10 14 36   DEC 18 0 48
DEC 24 18 06                              

2010 Moon Phases Universal Time
New Moon
 
Waxing Moon
 
Full Moon
 
Waning Moon
First Quarter
 
Second Quarter
 
Third Quarter
 
Fourth Quarter
Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m
                              Jan 7 10 30
Jan 15 7 11   Jan 23 10 53   Jan 30 6 18   Feb 5 23 48
Feb 14 2 51   Feb 22 0 42   Feb 28 16 38   Mar 7 15 42
Mar 15 21 01   Mar 23 11 00   Mar 30 2 25   Apr 6 9 37
Apr 14 12 29   Apr 21 18 20   Apr 28 12 18   May 6 4 15
May 14 1 04   May 20 23 43   May 27 23 07   June 4 22 13
June 12 11 15   June 19 4 29   June 26 11 30   July 4 14 35
July 11 19 40   July 18 10 11   July 26 1 37   Aug 3 4 59
Aug 10 3 08   Aug 16 18 14   Aug 24 17 05   Sept 1 17 22
Sept 8 10 30   Sept 15 5 50   Sept 23 9 17   Oct 1 3 52
Oct 7 18 44   Oct 14 21 27   Oct 23 1 36   Oct 30 12 46
Nov 6 4 52   Nov 13 16 39   Nov 21 17 27   Nov 28 20 36
Dec 5 17 36   Dec 13 13 59   Dec 21 8 13   Dec 28 4 18

2009 Moon Phases Universal Time
New Moon
 
Waxing Moon
 
Full Moon
 
Waning Moon
First Quarter
 
Second Quarter
 
Third Quarter
 
Fourth Quarter
Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m
    Jan 4 11 56   Jan 11 3 27   Jan 18 2 46
Jan 26 7 55   Feb 2 23 13   Feb 9 14 49   Feb 16 21 37
Feb 25 1 35   Mar 4 7 46   Mar 11 2 38   Mar 18 17 47
Mar 26 16 06   Apr 2 14 34   Apr 9 14 56   Apr 17 13 36
Apr 25 3 23   May 1 20 44   May 9 4 01   May 17 7 26
May 24 12 11   May 31 3 22   June 7 18 12   June 15 22 15
June 22 19 35   June 29 11 28   July 7 9 21   July 15 9 53
July 22 2 35   July 28 22 00   Aug 6 0 55   Aug 13 18 55
Aug 20 10 02   Aug 27 11 42   Sept 4 16 03   Sept 12 2 16
Sept 18 18 44   Sept 26 4 50   Oct 4 6 10   Oct 11 8 56
Oct 18 5 33   Oct 26 0 42   Nov 2 19 14   Nov 9 15 56
Nov 16 19 14   Nov 24 21 39   Dec 2 7 30   Dec 9 0 13
Dec 16 12 02   Dec 24 17 36   Dec 31 19 13          
2008 Moon Phases Universal Time
New Moon
 
Waxing Moon
 
Full Moon
 
Waning Moon
First Quarter
 
Second Quarter
 
Third Quarter
 
Fourth Quarter
Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m   Mth d h m
Jan 8 11 37   Jan 15 19 46   Jan 22 13 35   Jan 30 5 03
Feb 7 3 44   Feb 14 3 33   Feb 21 3 30   Feb 29 2 18
Mar 7 17 14   Mar 14 10 46   Mar 21 18 40   Mar 29 21 47
Apr 6 3 55   Apr 12 18 32   Apr 20 10 25   Apr 28 14 12
May 5 12 18   May 12 3 47   May 20 2 11   May 28 2 57
June 3 19 23   June 10 15 04   June 18 17 30   June 26 12 10
July 3 2 19   July 10 4 35   July 18 7 59   July 25 18 42
Aug 1 10 13   Aug 8 20 20   Aug 16 21 16   Aug 23 23 50
Aug 30 19 58   Sept 7 14 04   Sept 15 9 13   Sept 22 5 04
Sept 29 8 12   Oct 7 9 04   Oct 14 20 02   Oct 21 11 55
Oct 28 23 14   Nov 6 4 03   Nov 13 6 17   Nov 19 21 31
Nov 27 16 55   Dec 5 21 26   Dec 12 16 37   Dec 19 10 29
Dec 27 12 22